Arthroscope Semiflex | Wide Angle HD | Autoclavable | 4.0 mm is Semiflex Generation 2.0
Diameter / Length | ![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
2.7 / 110 | AS-2700.110FA | AS-2730.110FA | |||
2.7 / 175 | AS-2700.175FA | AS-2730.175FA | |||
2.7 / 187.5 | AS-2700.187FA | AS-2730.187FA | |||
4.0 / 142 | AS-4030.142FA | Semiflex generation 2.0 | |||
4.0 / 175 | AS-4000.175FA | AS-4030.175FA | AS-4045.175FA | AS-4070.175FA | Semiflex generation 2.0 |
Arthroscope | Wide angle HD | Autoclavable
Diameter / Length | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1.9 / 69 | AS-1900.069A | AS-1930.069A | ||
1.9 / 102 | AS-1900.102A | AS-1930.102A | ||
2.4 / 98 | AS-2400.098A | AS-2430.098A | ||
2.7 / 110 | AS-2700.110A | AS-2730.110A | AS-2770.110A | |
2.7 / 141 | AS-2700.141A | AS-2730.141A | AS-2745.141A | AS-2770.141A |
2.7 / 175 | AS-2700.175A | AS-2730.175A | AS-2745.175A | AS-2770.175A |
2.7 / 187.5 | AS-2700.187A | AS-2730.187A | AS-2770.187A | |
3.0 / 110 | AS-3000.110A | AS-3030.110A | ||
4.0 / 142 | AS-4030.142A | |||
4.0 / 175 | AS-4000.175A | AS-4030.175A | AS-4045.175A | AS-4070.175A |
Arthroscope | HD | With Working Channel: D = 1.8 mm, l = 230 mm | Autoclavable
Diameter / Length | ![]() |
![]() |
---|